ÜRÜN 1 | ÜRÜN 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
SÜRÜM | ||
Duyuruldu | September 2024 | 2020 |
Yayınlanma Tarihi | September 2024 | 2020 |
AĞ | ||
Teknoloji | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
CİHAZ | ||
Boyutlar | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 içinde) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 içinde) |
Ağırlık | 227 (G8.01 oz) | 164 (G5.78 oz) |
SIM Kart | Tek SIM / Tek SIM | |
Tasarım | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D KAMERA |
Diğer | IP68 toza/suya dayanıklı,Apple Pay, | IP68 toza/suya dayanıklı,Apple Pay - IP68 dust/water resistant,Apple Pay, |
EKRAN | ||
langfront.Type | LTPO Süper Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Vision, | Süper Retina XDR OLED,HDR10, |
Boyut | 6.9 inç | 6.1 inç |
Çözünürlük | 1320 x 2868 piksel | 1170 x 2532 piksel |
Koruma | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
İşletim Sistemi | iOS 18 | iOS 14 |
Çipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Biyonik (5nm) |
İşlemci | Altı çekirdekli | Altı çekirdekli |
GPU | Apple GPU (6 çekirdekli grafikler) | Apple GPU (4 çekirdekli grafikler) |
BELLEK | ||
Kart Yuvası | ❌ | ❌ |
Dahili ve RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
SES | ||
Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
BAĞLANTI | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radyo | ❌ | ❌ |
USB | USB Tip-C 3.2 Gen 2,DisplayPort'u, | Yıldırım,USB2.0, |
ÖZELLİKLER | ||
Sensörler | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Siri doğal dil komutları ve dikte / Face ID,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Doğal dilde komutlar ve dikte Siri, |
Çeşitli | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Hızlı şarj 18W,USB Güç Dağıtımı 2.0,Qi hızlı kablosuz şarj 15W / Hızlı şarj 18W,USB Güç Dağıtımı 2.0,15W Qi kablosuz hızlı şarj, |
BATARYA | ||
Tür |