المنتج 1 | المنتج 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | September 2024 | 2020 |
تاريخ الإصدار | September 2024 | 2020 |
الشبكة | ||
التقنية | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الجهاز | ||
الأبعاد | 163 x 77.6 x 8.3 مم (6.42 x 3.06 x 0.33 في) | 146.7 x 71.5 x 7.4 مم (5.78 x 2.81 x 0.29 في) |
الوزن | 227 (ز8.01 oz) | 164 (ز5.78 oz) |
بطاقة SIM | شريحة واحدة / شريحة واحدة | |
التصميم | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 ميجابكسل + كاميرا SL 3D |
أخرى | IP68 مقاوم للغبار/الماء,أبل الدفع, | IP68 مقاوم للغبار/الماء,Apple Pay - مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68,أبل الدفع, |
الشاشة | ||
langfront.Type | LTPO سوبر ريتينا XDR OLED,120 هرتز,HDR10,دولبي فيجن, | سوبر ريتينا XDR OLED,HDR10, |
الحجم | 6.9 بوصة | 6.1 بوصة |
الدقة | 1320 x 2868 بكسل | 1170 x 2532 بكسل |
الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
المنصة | ||
نظام التشغيل | iOS 18 | دائرة الرقابة الداخلية 14 |
مجموعة الشرائح | Apple A18 Pro (3 nm) | أبل A14 بيونيك (5 نانومتر) |
المعالج | سداسي النواة | سداسي النواة |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات سداسية النواة) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النواة) |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
الكاميرا | ||
الرئيسية | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | ❌ |
الاتصال | ||
واي فاي | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
بلوتوث | 5.3 | ✔️ |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | يو اس بي نوع سي 3.2 الجيل الثاني,منفذ العرض, | برق,يو اس بي 2.0, |
المواصفات | ||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | معرف الوجه,مقياس التسارع,الجيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية / Face ID,مقياس التسارع,جيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,الأوامر والإملاء باللغة الطبيعية سيري, |
متنوع | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | شحن سريع 18 واط,توصيل الطاقة عبر USB 2.0,شحن لاسلكي سريع Qi بقوة 15 وات / شحن سريع بقوة 18 وات,توصيل الطاقة عبر USB 2.0,شحن لاسلكي سريع بقوة 15 وات Qi, |
البطارية | ||
النوع |