PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2024 | 2020 |
Data di uscita | September 2024 | 2020 |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 In) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 In) |
Peso | 227 (G8.01 oz) | 164 (G5.78 oz) |
S.I.M. | SIM singola / SIM singola | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP + CAM 3D SL |
Altro | Resistente alla polvere/acqua IP68,ApplePaga, | Resistente alla polvere/acqua IP68,Apple Pay: resistente alla polvere e all'acqua IP68,ApplePaga, |
SCHERMO | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | OLED XDR Super Retina,HDR10, |
Dimensione | 6.9 pollici | 6.1 pollici |
Risoluzione | 1320 x 2868 pixel | 1170 x 2532 pixel |
Protezione | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iOS 18 | iOS14 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Processore | Nucleo esagonale | Nucleo esagonale |
GPU | GPU Apple (grafica a 6 core) | GPU Apple (grafica a 4 core) |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | ❌ |
Interno e RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack da 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB tipo C 3.2 generazione 2,DisplayPort, | Fulmine,USB 2.0, |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri/Face ID,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri, |
Varie | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Ricarica rapida 18 W,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless veloce Qi 15 W / Ricarica rapida 18 W,Alimentazione USB 2.0,Ricarica rapida wireless Qi da 15 W, |
BATTERIA | ||
Tipo |