PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
VERSIE | ||
Aangekondigd | September 2024 | 2020 |
Releasedatum | September 2024 | 2020 |
NETWERK | ||
Technologie | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
APPARAAT | ||
Afmetingen | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
Gewicht | 227 (G8.01 oz) | 164 (G5.78 oz) |
SIM | Enkele simkaart / Enkele simkaart | |
Ontwerp | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D-CAM |
Anders | IP68 stof-/waterbestendig,Apple Pay, | IP68 stof-/waterbestendig,Apple Pay - IP68 stof-/waterbestendig,Apple Pay, |
SCHERM | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Visie, | Super Retina XDR-OLED,HDR10, |
Formaat | 6.9 inches | 6.1 inches |
Resolutie | 1320 x 2868 pixels | 1170 x 2532 pixels |
Bescherming | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | iOS 18 | iOS 14 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Bionic (5nm) |
Processor | Hexa-kern | Hexa-kern |
GPU | Apple GPU (6-core grafische kaart) | Apple GPU (4-core grafische kaart) |
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
CAMERA | ||
Hoofd | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
GELUID | ||
Luidspreker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
VERBINDING | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, | Bliksem,USB 2.0, |
KENMERKEN | ||
Sensoren | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Gezichts-ID,versnellingsmeter,gyro,nabijheid,kompas,barometer,Siri natuurlijke taalopdrachten en dicteren / Face ID,versnellingsmeter,gyroscoop,nabijheid,kompas,barometer,opdrachten en dicteren in natuurlijke taal Siri, |
Diversen | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Snel opladen 18W,USB-stroomvoorziening 2.0,Qi snel draadloos opladen 15W / Snelladen 18W,USB-stroomvoorziening 2.0,15W Qi draadloos snel opladen, |
BATTERIJ | ||
Type |