제품 1 | 제품 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
버전 | ||
공개일 | September 2024 | 2020 |
출시일 | September 2024 | 2020 |
네트워크 | ||
기술 | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
기기 | ||
치수 | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 ~에) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 ~에) |
무게 | 227 (g8.01 oz) | 164 (g5.78 oz) |
SIM | 단일 SIM / 단일 SIM | |
디자인 | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12MP + SL 3D 캠 |
기타 | IP68 방진/방수,애플 페이, | IP68 방진/방수,Apple Pay - IP68 방진/방수,애플 페이, |
화면 | ||
langfront.Type | LTPO 슈퍼 레티나 XDR OLED,120Hz,HDR10,돌비 비전, | 슈퍼 레티나 XDR OLED,HDR10, |
크기 | 6.9 신장 | 6.1 신장 |
해상도 | 1320 x 2868 픽셀 | 1170 x 2532 픽셀 |
보호 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
플랫폼 | ||
운영 체제 | iOS 18 | iOS 14 |
칩셋 | Apple A18 Pro (3 nm) | 애플 A14 바이오닉(5nm) |
프로세서 | 헥사코어 | 헥사코어 |
GPU | Apple GPU(6코어 그래픽) | Apple GPU(4코어 그래픽) |
메모리 | ||
카드 슬롯 | ❌ | ❌ |
내부 및 RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
카메라 | ||
주요 | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
사운드 | ||
스피커 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
잭 3.5 mm | ❌ | ❌ |
연결 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
블루투스 | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
라디오 | ❌ | ❌ |
USB | USB 타입-C 3.2 Gen 2,디스플레이포트, | 번개,USB 2.0, |
특징 | ||
센서 | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | 페이스ID,가속도계,자이로,근접성,나침반,기압계,Siri 자연어 명령 및 받아쓰기/Face ID,가속도계,자이로스코프,근접성,나침반,기압계,자연어 Siri의 명령 및 받아쓰기, |
기타 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | 고속 충전 18W,USB 전원 공급 2.0,Qi 고속무선충전 15W / 급속충전 18W,USB 전원 공급 2.0,15W Qi 무선 고속 충전, |
배터리 | ||
유형 |