PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
VERSION | ||
Angekündigt | September 2024 | 2020 |
Veröffentlichungsdatum | September 2024 | 2020 |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GERÄT | ||
Abmessungen | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 In) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 In) |
Gewicht | 227 (G8.01 oz) | 164 (G5.78 oz) |
S.I.M. | Einzel-SIM / Einzel-SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D-CAM |
Sonstiges | IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay, | IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay – IP68 staub- und wasserdicht,Apple Pay, |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | Super Retina XDR OLED,HDR10, |
Größe | 6.9 Zoll | 6.1 Zoll |
Auflösung | 1320 x 2868 Pixel | 1170 x 2532 Pixel |
Schutz | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iOS 18 | iOS 14 |
Chipsatz | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Prozessor | Hexa-Kern | Hexa-Kern |
GPU | Apple GPU (6-Core-Grafik) | Apple GPU (4-Core-Grafik) |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | ❌ |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Typ-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, | Blitz,USB 2.0, |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Gesichtserkennung,Beschleunigungsmesser,Kreisel,Nähe,Kompass,Barometer,Siri-Befehle und Diktat in natürlicher Sprache / Face ID,Beschleunigungsmesser,Gyroskop,Nähe,Kompass,Barometer,Befehle und Diktate in natürlicher Sprache Siri, |
Verschiedenes | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Schnellladung 18 W,USB Power Delivery 2.0,Qi schnelles kabelloses Laden 15 W / Schnellladung 18 W,USB Power Delivery 2.0,15 W kabelloses Qi-Schnellladen, |
AKKU | ||
Typ |