製品 1 | 製品 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
バージョン | ||
発表日 | September 2024 | 2020 |
リリース日 | September 2024 | 2020 |
ネットワーク | ||
技術 | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
デバイス | ||
寸法 | 163 x 77.6 x 8.3 んん (6.42 x 3.06 x 0.33 で) | 146.7 x 71.5 x 7.4 んん (5.78 x 2.81 x 0.29 で) |
重さ | 227 (g8.01 oz) | 164 (g5.78 oz) |
SIM | シングルSIM / シングルSIM | |
デザイン | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D CAM |
その他 | IP68の防塵・防水性能,Apple Pay, | IP68の防塵・防水性能,Apple Pay - IP68の防塵/防水性能,Apple Pay, |
画面 | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,ドルビービジョン, | Super Retina XDR OLED,HDR10, |
サイズ | 6.9 インチ | 6.1 インチ |
解像度 | 1320 x 2868 ピクセル | 1170 x 2532 ピクセル |
保護 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iOS 18 | iOS14 |
チップセット | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 バイオニック (5nm) |
プロセッサ | ヘキサコア | ヘキサコア |
GPU | Apple GPU (6コアグラフィックス) | Apple GPU (4コアグラフィックス) |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | ❌ |
内部ストレージ & RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
カメラ | ||
メイン | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
サウンド | ||
スピーカー | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
ジャック 3.5 mm | ❌ | ❌ |
接続 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
ラジオ | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2,ディスプレイポート, | 稲妻,USB2.0, |
特徴 | ||
センサー | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | 顔認証,加速度計,ジャイロ,近接性,方位磁針,バロメーター,Siri の自然言語コマンドとディクテーション / Face ID,加速度計,ジャイロスコープ,近接性,方位磁針,バロメーター,自然言語 Siri によるコマンドとディクテーション, |
その他 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | 急速充電18W,USBパワーデリバリー2.0,Qi高速ワイヤレス充電15W / 急速充電18W,USBパワーデリバリー2.0,15W Qiワイヤレス急速充電, |
バッテリー | ||
タイプ |