PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2024 | 2020 |
Fecha de Lanzamiento | September 2024 | 2020 |
RED | ||
Tecnología | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 163 x 77.6 x 8.3 milímetros (6.42 x 3.06 x 0.33 en) | 146.7 x 71.5 x 7.4 milímetros (5.78 x 2.81 x 0.29 en) |
Peso | 227 (gramo8.01 oz) | 164 (gramo5.78 oz) |
Tarjeta SIM | SIM única / SIM única | |
Diseño | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | Cámara 3D de 12 MP + SL |
Otros | IP68 resistente al polvo/agua,pago de manzana, | IP68 resistente al polvo/agua,Apple Pay: resistente al agua y al polvo IP68,pago de manzana, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | LTPO Súper Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visión Dolby, | OLED Súper Retina XDR,HDR10, |
Tamaño | 6.9 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Resolución | 1320 x 2868 píxeles | 1170 x 2532 píxeles |
Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 18 | iOS 14 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Biónico (5 nm) |
Procesador | núcleo hexa | núcleo hexa |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
CÁMARA | ||
Principal | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB tipo C 3.2 Gen 2,DisplayPort, | Iluminación,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | identificación facial,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri/Face ID,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural Siri., |
Varios | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Carga rápida 18W,Entrega de energía USB 2.0,Carga inalámbrica rápida Qi 15W / Carga rápida 18W,Entrega de energía USB 2.0,Carga rápida inalámbrica Qi de 15W, |
BATERÍA | ||
Tipo |