ПРОДУКТ 1 | ПРОДУКТ 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
ВЕРСИЯ | ||
Анонс | September 2024 | 2020 |
Дата выпуска | September 2024 | 2020 |
СЕТЬ | ||
Технология | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
УСТРОЙСТВО | ||
Габариты | 163 x 77.6 x 8.3 мм (6.42 x 3.06 x 0.33 в) | 146.7 x 71.5 x 7.4 мм (5.78 x 2.81 x 0.29 в) |
Вес | 227 (г8.01 oz) | 164 (г5.78 oz) |
S_I_M | Одна SIM-карта / Одна SIM-карта | |
Дизайн | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 МП + SL 3D-КАМЕРА |
Другое | IP68 пыле/водостойкий,Apple Pay, | IP68 пыле/водостойкий,Apple Pay — защита от пыли и воды IP68,Apple Pay, |
ЭКРАН | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120 Гц,HDR10,Долби Видение, | Супер Retina XDR OLED,HDR10, |
Размер | 6.9 дюймы | 6.1 дюймы |
Разрешение | 1320 x 2868 пиксели | 1170 x 2532 пиксели |
Защита | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
ПЛАТФОРМА | ||
Операционная система | iOS 18 | iOS 14 |
Чипсет | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Bionic (5 нм) |
Процессор | Шестигранный | Шестигранный |
Графический процессор | Apple GPU (6-ядерная графика) | Графический процессор Apple (4-ядерная графика) |
ПАМЯТЬ | ||
Слот для карты | ❌ | ❌ |
Внутренняя память и ОЗУ | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
КАМЕРА | ||
Основная | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
ЗВУК | ||
Динамик | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Разъем 3,5 мм | ❌ | ❌ |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Радио | ❌ | ❌ |
USB | USB Тип-C 3.2 Gen 2,ДисплейПорт, | Молния,USB 2.0, |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Идентификатор лица,акселерометр,гироскоп,близость,компас,барометр,Команды Siri на естественном языке и диктовка / Face ID,акселерометр,гироскоп,близость,компас,барометр,команды и диктовка на естественном языке Siri, |
Разное | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Быстрая зарядка 18 Вт.,Доставка питания через USB 2.0,Быстрая беспроводная зарядка Qi 15 Вт / Быстрая зарядка 18 Вт,Доставка питания через USB 2.0,Беспроводная быстрая зарядка Qi 15 Вт., |
АККУМУЛЯТОР | ||
Тип |