PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
VERSION | ||
Meddelad | September 2024 | 2020 |
Släppdatum | September 2024 | 2020 |
NÄTVERK | ||
Teknologi | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
ENHET | ||
Mått | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 i) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 i) |
Vikt | 227 (g8.01 oz) | 164 (g5.78 oz) |
S_I_M | Enkelt SIM / Enkelt SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D CAM |
Annat | IP68 damm/vattentålig,Apple Pay, | IP68 damm/vattentålig,Apple Pay - IP68 damm/vattentålig,Apple Pay, |
SKÄRM | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | Super Retina XDR OLED,HDR10, |
Storlek | 6.9 tum | 6.1 tum |
Upplösning | 1320 x 2868 pixlar | 1170 x 2532 pixlar |
Skydd | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATTFORM | ||
Operativsystem | iOS 18 | iOS 14 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Bionic (5nm) |
Processor | Hexa-kärna | Hexa-kärna |
GPU | Apple GPU (6-kärnig grafik) | Apple GPU (4-kärnig grafik) |
MINNE | ||
Kortplats | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
KAMERA | ||
Huvud | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
LJUD | ||
Högtalare | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
ANSKUTTNING | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, | Blixt,USB 2.0, |
EGENSKAPER | ||
Sensorer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Face ID,accelerometer,gyro,anslutning,kompass,barometer,Siri naturliga språkkommandon och diktering / Face ID,accelerometer,gyroskop,anslutning,kompass,barometer,kommandon och diktering på naturligt språk Siri, |
Diverse | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Snabbladdning 18W,USB Power Delivery 2.0,Qi snabb trådlös laddning 15W / Snabbladdning 18W,USB Power Delivery 2.0,15W Qi trådlös snabbladdning, |
BATTERI | ||
Typ |