PRODUK 1 | PRODUK 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | |
VERSI | ||
Diumumkan | September 2024 | 2020 |
Tanggal rilis | September 2024 | 2020 |
JARINGAN | ||
Teknologi | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
PERANGKAT | ||
Dimensi | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 di dalam) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 di dalam) |
Berat | 227 (G8.01 oz) | 164 (G5.78 oz) |
Kartu SIM | SIM Tunggal / SIM Tunggal | |
Desain | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | Kamera 12 MP + SL 3D |
Lainnya | IP68 tahan debu/air,pembayaran apel, | IP68 tahan debu/air,Apple Pay - IP68 tahan debu/air,pembayaran apel, |
LAYAR | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visi Dolby, | OLED Super Retina XDR,HDR10, |
Ukuran | 6.9 inci | 6.1 inci |
Resolusi | 1320 x 2868 piksel | 1170 x 2532 piksel |
Perlindungan | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
Sistem operasi | iOS 18 | iOS 14 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A14 Bionik (5nm) |
Prosesor | Inti heksa | Inti heksa |
GPU | GPU Apple (grafis 6 inti) | GPU Apple (grafis 4 inti) |
MEMORI | ||
Slot kartu | ❌ | ❌ |
Internal & RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB |
KAMERA | ||
Utama | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP + 12 MP |
SUARA | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
KONEKTIVITAS | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Tipe-C 3.2 Gen 2,Port Layar, | Petir,USB 2.0, |
KARAKTERISTIK | ||
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ID Wajah,akselerometer,gyro,kedekatan,kompas,barometer,Perintah bahasa alami Siri dan dikte / ID Wajah,akselerometer,giroskop,kedekatan,kompas,barometer,perintah dan dikte dalam bahasa alami Siri, |
Berbagai | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Pengisian cepat 18W,Pengiriman Daya USB 2.0,Pengisian daya nirkabel cepat Qi 15W / Pengisian cepat 18W,Pengiriman Daya USB 2.0,Pengisian cepat nirkabel Qi 15W, |
BATERAI | ||
Tipe |