ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | ||
วันวางจำหน่าย | ||
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | ||
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | ||
น้ำหนัก | ||
การใช้ SIM | ||
ดีไซน์ | ชาร์จเร็ว | |
อื่น ๆ | กันน้ำ,กันฝุ่น,ทนต่อการขีดข่วน, | |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ลิเธียมโพลีเมอร์ | |
ขนาด | 1.58 inch | |
ความละเอียด | 336 x 336 พิกเซล | |
การป้องกัน | ||
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | Android Wear OS - ใช้งานได้: Android และ IOS | |
ชิปเซ็ต | ||
ประมวลผล | ||
หน่วยประมวลผลกราฟิก | ||
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ||
ความจำภายในและ RAM | ||
กล้อง | ||
หลัก | ❌ | |
เสียง | ||
ลำโพง | ||
จแค็ค 3.5 มม. | ||
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | |
บลูทูธ | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
วิทยุ | ||
USB | ||
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | แสงโดยรอบ,มาตรความเร่ง,ไจโรสโคป,อุณหภูมิผิวหนัง,เซ็นเซอร์ตอบสนองของร่างกาย,การติดตามสุขภาพประจำเดือน,ติดตามการออกกำลังกายอัตโนมัติ, | |
เบ็ดเตล็ด | เครื่องวัดระยะสูง,เครื่องนับก้าว,เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ,เครื่องวัด SpO2 (ออกซิเจนในเลือด),นับแคลอรี่,การนับก้าว,เครื่องวัดการนอนหลับ,นาฬิกาปลุก,นาฬิกาจับเวลา,ตัวจับเวลา,คำเตือน, | |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |