उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | ||
रिलीज़ तिथि | ||
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | ||
उपकरण | ||
आयाम | ||
वजन | ||
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | तेज़ चार्जिंग | |
अन्य | जल प्रतिरोधी,धूलरोधी,प्रतिरोधी खरोंच, | |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | लिथियम पॉलिमर | |
आकार | 1.58 inch | |
रिज़ॉल्यूशन | 336 x 336 पिक्सल | |
सुरक्षा | ||
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android Wear OS - संगत: Android और IOS | |
चिपसेट | ||
प्रोसेसर | ||
जीपीयू | ||
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ||
आंतरिक और रैम | ||
कैमरा | ||
मुख्य | ❌ | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ||
जैक 3.5 मिमी | ||
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | ✔️ | |
ब्लूटूथ | 5.0 | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ||
रेडियो | ||
यूएसबी | ||
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | परिवेश प्रकाश,accelerometer,जाइरोस्कोप,त्वचा का तापमान,बॉडी रिस्पांस सेंसर,मासिक धर्म स्वास्थ्य ट्रैकिंग,स्वचालित व्यायाम ट्रैकिंग, | |
विभिन्न | altimeter,pedometer,दिल की धड़कनों पर नजर,SpO2 (रक्त ऑक्सीजन) मॉनिटर,कैलोरी गणना,चरण गणना,नींद की निगरानी,अलार्म घड़ी,स्टॉपवॉच देखनी,घड़ी,अनुस्मारक, | |
बैटरी | ||
प्रकार |