PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | ||
Fecha de Lanzamiento | ||
RED | ||
Tecnología | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | ||
Peso | ||
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Carga rápida | |
Otros | Resistente al agua,A prueba de polvo,Resistente a los arañazos, | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | Polímero de litio | |
Tamaño | 1.58 inch | |
Resolución | 336 x 336 píxeles | |
Protección | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | Sistema operativo Android Wear - Compatible: Android e IOS | |
Chipset | ||
Procesador | ||
GPU | ||
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ||
Interno y RAM | ||
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | |
SONIDO | ||
Altavoz | ||
Jack 3.5 mm | ||
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ||
USB | ||
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Luz ambiental,Acelerómetro,Giroscopio,Temperatura de la piel,Sensor de respuesta del cuerpo,Seguimiento de la salud menstrual,Seguimiento automático del ejercicio, | |
Varios | Altímetro,Podómetro,Monitor de pulso cardiaco,Monitor de SpO2 (oxígeno en sangre),Conteo de calorías,Conteo de pasos,Monitor de sueño,Despertador,Cronógrafo,Temporizador,Recordatorio, | |
BATERÍA | ||
Tipo |