PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
VERSION | ||
Annoncé | ||
Date de sortie | ||
RÉSEAU | ||
Technologie | ||
APPAREIL | ||
Dimensions | ||
Poids | ||
Carte SIM | ||
Design | Chargement rapide | |
Autre | Résistant à l'eau,Preuve de la poussière,Résistant aux rayures, | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Lithium Polymère | |
Taille | 1.58 inch | |
Résolution | 336 x 336 pixels | |
Protection | ||
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | Système d'exploitation Android Wear - Compatible : Android et IOS | |
Puce | ||
Processeur | ||
GPU | ||
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ||
Interne et RAM | ||
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | |
SON | ||
Haut-parleur | ||
Prise Jack 3,5 mm | ||
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ||
USB | ||
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Lumière ambiante,Accéléromètre,Gyroscope,Température cutanée,Capteur de réponse corporelle,Suivi de la santé menstruelle,Suivi automatique des exercices, | |
Divers | Altimètre,Pédomètre,Moniteur de fréquence cardiaque,Moniteur SpO2 (oxygène sanguin),Nombre de calories,Nombre de pas,Moniteur de sommeil,Réveil,Chronomètre,Minuteur,Rappel, | |
BATTERIE | ||
Type |