PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | ||
Data di uscita | ||
RETE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | ||
Peso | ||
S.I.M. | ||
Design | Ricarica rapida | |
Altro | Resistente all'acqua,A prova di polvere,Resistente ai graffi, | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Polimero di litio | |
Dimensione | 1.58 inch | |
Risoluzione | 336 x 336 pixel | |
Protezione | ||
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | Sistema operativo Android Wear - Compatibile: Android e IOS | |
Chipset | ||
Processore | ||
GPU | ||
MEMORIA | ||
Slot per schede | ||
Interno e RAM | ||
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | |
SUONO | ||
Altoparlante | ||
Jack da 3,5 mm | ||
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ||
USB | ||
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Luce ambientale,Accelerometro,Giroscopio,Temperatura cutanea,Sensore di risposta del corpo,Monitoraggio della salute mestruale,Monitoraggio automatico degli esercizi, | |
Varie | Altimetro,Pedometro,Monitor della frequenza cardiaca,Monitoraggio SpO2 (ossigeno nel sangue).,Conteggio delle calorie,Conteggio dei passi,Monitoraggio del sonno,Sveglia,Cronometro,Timer,Promemoria, | |
BATTERIA | ||
Tipo |