PRODUK 1 | PRODUK 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
VERSI | ||
Diumumkan | ||
Tanggal rilis | ||
JARINGAN | ||
Teknologi | ||
PERANGKAT | ||
Dimensi | ||
Berat | ||
Kartu SIM | ||
Desain | Pengisian cepat | |
Lainnya | Anti air,Bukti Debu,Tahan gores, | |
LAYAR | ||
langfront.Type | Polimer Litium | |
Ukuran | 1.58 inch | |
Resolusi | 336 x 336 piksel | |
Perlindungan | ||
PLATFORM | ||
Sistem operasi | Android Wear OS - Kompatibel: Android dan IOS | |
Chipset | ||
Prosesor | ||
GPU | ||
MEMORI | ||
Slot kartu | ||
Internal & RAM | ||
KAMERA | ||
Utama | ❌ | |
SUARA | ||
Loudspeaker | ||
Jack 3,5 mm | ||
KONEKTIVITAS | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ||
USB | ||
KARAKTERISTIK | ||
Sensor | Cahaya Sekitar,Akselerometer,Giroskop,Suhu Kulit,Sensor Respon Tubuh,Pelacakan kesehatan menstruasi,Pelacakan latihan otomatis, | |
Berbagai | Alat pengukur tinggi,Alat pengukur langkah,Pemantau Detak Jantung,Monitor SpO2 (Oksigen Darah).,Hitungan Kalori,Hitungan Langkah,Pemantau Tidur,Jam Alarm,Stopwatch,pengatur waktu,Pengingat, | |
BATERAI | ||
Tipe |