PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | ||
Data de Lançamento | ||
REDE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | ||
Peso | ||
S_I_M | ||
Design | Carregamento rápido | |
Outros | Resistente à água,À prova de poeira,Resistente a riscos, | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Polímero de Lítio | |
Tamanho | 1.58 inch | |
Resolução | 336 x 336 píxeis | |
Proteção | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | SO Android Wear - Compatível: Android e IOS | |
Chipset | ||
Processador | ||
GPU | ||
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ||
Armazenamento Interno e RAM | ||
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ||
Jack 3,5 mm | ||
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Rádio | ||
USB | ||
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Luz ambiente,Acelerômetro,Giroscópio,Temperatura da pele,Sensor de resposta corporal,Acompanhamento da saúde menstrual,Rastreamento automático de exercícios, | |
Diversos | Altímetro,Pedômetro,Monitor de frequência cardíaca,Monitor de SpO2 (oxigênio no sangue),Contagem de calorias,Contagem de passos,Monitor de sono,Despertador,Cronômetro,Cronômetro,Lembrete, | |
BATERIA | ||
Tipo |