产品 1 | 产品 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
版本 | ||
宣布 | ||
发布日期 | ||
网络 | ||
技术 | ||
设备 | ||
尺寸 | 47 x 47 x 14.5 毫米 | |
重量 | 70 g | |
SIM 卡 | ||
设计 | 磁吸充電線 | |
其他 | 高達 10 ATM 的身體保護 | |
屏幕 | ||
langfront.Type | 主動式有機發光二極體 | |
大小 | 1.3 英吋 | |
分辨率 | 416 x 416 像素 | |
保护 | 藍寶石玻璃 | |
平台 | ||
操作系统 | 專有作業系統(Android 和 iOS 相容性) | |
芯片组 | ||
处理器 | ||
GPU | ||
内存 | ||
卡槽 | ||
内部和 RAM | ||
相机 | ||
主要 | ❌ | |
音频 | ||
扬声器 | ||
3.5 毫米耳机插孔 | ||
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
蓝牙 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
收音机 | ||
USB | ❌ | |
特点 | ||
传感器 | Garmin 抬腕式心率監測器,氣壓高度計,羅盤,陀螺儀,加速度計,溫度計,Pulse OX 血氧飽和度監測儀,多頻定位, | |
其他 | ||
电池 | ||
类型 |