ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | ||
วันวางจำหน่าย | ||
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | ||
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 47 x 47 x 14.5 มม | |
น้ำหนัก | 70 g | |
การใช้ SIM | ||
ดีไซน์ | สายชาร์จแม่เหล็ก | |
อื่น ๆ | คุ้มครองร่างกายสูงสุด 10 ATM | |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | AMOLED | |
ขนาด | 1.3 นิ้ว | |
ความละเอียด | 416 x 416 พิกเซล | |
การป้องกัน | กระจกแซฟไฟร์ | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการที่เป็นกรรมสิทธิ์ (เข้ากันได้กับ Android และ iOS) | |
ชิปเซ็ต | ||
ประมวลผล | ||
หน่วยประมวลผลกราฟิก | ||
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ||
ความจำภายในและ RAM | ||
กล้อง | ||
หลัก | ❌ | |
เสียง | ||
ลำโพง | ||
จแค็ค 3.5 มม. | ||
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | |
บลูทูธ | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
วิทยุ | ||
USB | ❌ | |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ Garmin Elevate,เครื่องวัดความสูงบรรยากาศ,เข็มทิศ,ไจโรสโคป,มาตรความเร่ง,เทอร์โมมิเตอร์,เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Pulse OX,ตำแหน่งหลายความถี่, | |
เบ็ดเตล็ด | ||
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |