제품 1 | 제품 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
버전 | ||
공개일 | ||
출시일 | ||
네트워크 | ||
기술 | ||
기기 | ||
치수 | 47 x 47 x 14.5 mm | |
무게 | 70 g | |
SIM | ||
디자인 | 자기 충전 케이블 | |
기타 | 신체 보호 최대 10 ATM | |
화면 | ||
langfront.Type | 아몰레드 | |
크기 | 1.3 신장 | |
해상도 | 416 x 416 픽셀 | |
보호 | 사파이어 유리 | |
플랫폼 | ||
운영 체제 | 독점 OS(Android 및 iOS 호환성) | |
칩셋 | ||
프로세서 | ||
GPU | ||
메모리 | ||
카드 슬롯 | ||
내부 및 RAM | ||
카메라 | ||
주요 | ❌ | |
사운드 | ||
스피커 | ||
잭 3.5 mm | ||
연결 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
블루투스 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
라디오 | ||
USB | ❌ | |
특징 | ||
센서 | Garmin Elevate 손목 심박수 모니터,기압고도계,나침반,자이로스코프,가속도계,온도계,펄스 OX 혈액 산소 포화도 모니터,다중 주파수 포지셔닝, | |
기타 | ||
배터리 | ||
유형 |