उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | ||
रिलीज़ तिथि | ||
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | ||
उपकरण | ||
आयाम | 47 x 47 x 14.5 मिमी | |
वजन | 70 g | |
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | चुंबकीय चार्जिंग केबल | |
अन्य | 10 एटीएम तक शरीर की सुरक्षा | |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | AMOLED | |
आकार | 1.3 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 416 x 416 पिक्सल | |
सुरक्षा | नीलमणि कांच | |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | मालिकाना ओएस (एंड्रॉइड और आईओएस संगतता) | |
चिपसेट | ||
प्रोसेसर | ||
जीपीयू | ||
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ||
आंतरिक और रैम | ||
कैमरा | ||
मुख्य | ❌ | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ||
जैक 3.5 मिमी | ||
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | ✔️ | |
ब्लूटूथ | ✔️ | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ✔️ | |
रेडियो | ||
यूएसबी | ❌ | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | गार्मिन एलिवेट रिस्ट हार्ट रेट मॉनिटर,बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर,दिशा सूचक यंत्र,जाइरोस्कोप,accelerometer,थर्मामीटर,पल्स ओएक्स रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति मॉनिटर,बहु-आवृत्ति स्थिति, | |
विभिन्न | ||
बैटरी | ||
प्रकार |