PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
VERSIE | ||
Aangekondigd | ||
Releasedatum | ||
NETWERK | ||
Technologie | ||
APPARAAT | ||
Afmetingen | 47 x 47 x 14.5 mm | |
Gewicht | 70 g | |
SIM | ||
Ontwerp | Magnetische oplaadkabel | |
Anders | Lichaamsbescherming Tot 10 ATM | |
SCHERM | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Formaat | 1.3 inches | |
Resolutie | 416 x 416 pixels | |
Bescherming | Saffierglas | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | Eigen besturingssysteem (Android- en iOS-compatibiliteit) | |
Chipset | ||
Processor | ||
GPU | ||
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ||
Intern & RAM | ||
CAMERA | ||
Hoofd | ❌ | |
GELUID | ||
Luidspreker | ||
Jack 3,5 mm | ||
VERBINDING | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ||
USB | ❌ | |
KENMERKEN | ||
Sensoren | Garmin Elevate polshartslagmeter,Barometrische hoogtemeter,Kompas,Gyroscoop,Versnellingsmeter,Thermometer,Pulse OX Bloedzuurstofverzadigingsmeter,positionering met meerdere frequenties, | |
Diversen | ||
BATTERIJ | ||
Type |