PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | October 2022 | |
Data de Lançamento | October 2022 | |
REDE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 248.6 x 179.5 x 7 milímetros (9.79 x 7.07 x 0.28 em) | |
Peso | 477 (gWi-Fi) --- 481 (gLTE) | |
S_I_M | ||
Design | 12MP (122˚) | |
Outros | Suporte para caneta | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | LCD IPS Retina Líquida | |
Tamanho | 10.9 polegadas | |
Resolução | 1640 x 2360 píxeis | |
Proteção | vidro resistente à arranhões,revestimento oleofóbico, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iPadOS 16 | |
Chipset | Apple A14 Biônico (5nm) | |
Processador | Hexa-core (tempestade de fogo de 2x3,0 GHz + tempestade de gelo de 4x1,8 GHz) | |
GPU | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 64GB, 256GB | |
CÂMARA | ||
Principal | 12 MP ( f/1.8) | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | banda dupla,ponto de acesso, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Rádio | ❌ | |
USB | USB tipo C 2.0,Porta de exibição, | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Impressão digital (montada na parte superior),acelerômetro,giroscópio,bússola,barômetro, | |
Diversos | ||
BATERIA | ||
Tipo |