PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
VERSION | ||
Annoncé | October 2022 | |
Date de sortie | October 2022 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | 5G | |
APPAREIL | ||
Dimensions | 248.6 x 179.5 x 7 mm (9.79 x 7.07 x 0.28 dans) | |
Poids | 477 (gWi-Fi) --- 481 (gLTE) | |
Carte SIM | ||
Design | 12 MP (122˚) | |
Autre | Prise en charge du stylet | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | LCD IPS à rétine liquide | |
Taille | 10.9 pouces | |
Résolution | 1640 x 2360 pixels | |
Protection | Verre résistant aux rayures,revêtement oléophobe, | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | iPadOS 16 | |
Puce | Apple A14 Bionique (5nm) | |
Processeur | Hexa-core (tempête de feu 2x3,0 GHz + tempête de glace 4x1,8 GHz) | |
GPU | GPU Apple (graphiques 4 cœurs) | |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 64GB, 256GB | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | 12 MP ( f/1.8) | |
SON | ||
Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | bi-bande,point chaud, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Type-C 2.0,DisplayPort, | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le dessus),accéléromètre,gyro,boussole,baromètre, | |
Divers | ||
BATTERIE | ||
Type |