PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | October 2022 | |
Data di uscita | October 2022 | |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 248.6 x 179.5 x 7 mm (9.79 x 7.07 x 0.28 In) | |
Peso | 477 (GWi-Fi) --- 481 (GLTE) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP (122˚) | |
Altro | Supporto per stilo | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | LCD IPS con retina liquida | |
Dimensione | 10.9 pollici | |
Risoluzione | 1640 x 2360 pixel | |
Protezione | vetro anti-graffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iPadOS16 | |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
Processore | Hexa-core (2x3,0 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | |
GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 64GB, 256GB | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP ( f/1.8) | |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | doppia banda,punto di accesso, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB tipo C 2.0,DisplayPort, | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Impronta digitale (montata in alto),accelerometro,giroscopio,bussola,barometro, | |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |