製品 1 | 製品 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
バージョン | ||
発表日 | October 2022 | |
リリース日 | October 2022 | |
ネットワーク | ||
技術 | 5G | |
デバイス | ||
寸法 | 248.6 x 179.5 x 7 んん (9.79 x 7.07 x 0.28 で) | |
重さ | 477 (gWi-Fi) --- 481 (gLTE) | |
SIM | ||
デザイン | 12MP (122°) | |
その他 | スタイラスのサポート | |
画面 | ||
langfront.Type | 液体Retina IPS液晶 | |
サイズ | 10.9 インチ | |
解像度 | 1640 x 2360 ピクセル | |
保護 | 傷のつきにくいガラス,疎油性コーティング, | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iPadOS 16 | |
チップセット | Apple A14 バイオニック (5nm) | |
プロセッサ | ヘキサコア (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4コアグラフィックス) | |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | |
内部ストレージ & RAM | 64GB, 256GB | |
カメラ | ||
メイン | 12 MP ( f/1.8) | |
サウンド | ||
スピーカー | Yes, with stereo speakers | |
ジャック 3.5 mm | ❌ | |
接続 | ||
Wi-Fi | デュアルバンド,ホットスポット, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
ラジオ | ❌ | |
USB | USBタイプC2.0,ディスプレイポート, | |
特徴 | ||
センサー | 指紋認証 (上部取り付け),加速度計,ジャイロ,方位磁針,バロメーター, | |
その他 | ||
バッテリー | ||
タイプ |