PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
VERSION | ||
Angekündigt | October 2022 | |
Veröffentlichungsdatum | October 2022 | |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | |
GERÄT | ||
Abmessungen | 248.6 x 179.5 x 7 mm (9.79 x 7.07 x 0.28 In) | |
Gewicht | 477 (GWi-Fi) --- 481 (GLTE) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP (122˚) | |
Sonstiges | Stiftunterstützung | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Flüssiges Retina-IPS-LCD | |
Größe | 10.9 Zoll | |
Auflösung | 1640 x 2360 Pixel | |
Schutz | kratzfestes Glas,fettabweisende Beschichtung, | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iPadOS 16 | |
Chipsatz | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
Prozessor | Hexa-Core (2x3,0 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-Core-Grafik) | |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | |
Intern & RAM | 64GB, 256GB | |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 12 MP ( f/1.8) | |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers | |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Dualband,Hotspot, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Typ-C 2.0,DisplayPort, | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Fingerabdruck (oben montiert),Beschleunigungsmesser,Kreisel,Kompass,Barometer, | |
Verschiedenes | ||
AKKU | ||
Typ |