PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | October 2022 | |
Fecha de Lanzamiento | October 2022 | |
RED | ||
Tecnología | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 248.6 x 179.5 x 7 milímetros (9.79 x 7.07 x 0.28 en) | |
Peso | 477 (gramoWi-Fi) --- 481 (gramoLTE) | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | 12 MP (122˚) | |
Otros | Soporte para lápiz | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | LCD IPS con retina líquida | |
Tamaño | 10.9 pulgadas | |
Resolución | 1640 x 2360 píxeles | |
Protección | cristal resistente a arañazos,Cubierta oleófuga, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iPadOS 16 | |
Chipset | Apple A14 Biónico (5 nm) | |
Procesador | Hexa-core (Tormenta de fuego de 2x3,0 GHz + Tormenta de hielo de 4x1,8 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 64GB, 256GB | |
CÁMARA | ||
Principal | 12 MP ( f/1.8) | |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | banda dual,punto de acceso, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB tipo C 2.0,DisplayPort, | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Huella digital (montada en la parte superior),acelerómetro,giroscopio,Brújula,barómetro, | |
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |