PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | ||
Data de Lançamento | ||
REDE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424milímetros x 250milímetros x 440milímetros) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280milímetros x 264milímetros x 127milímetros) | |
Peso | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | |
S_I_M | ||
Design | Câmera periscópio: câmera periscópio 1080p com 157,8° | |
Outros | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Tela sensível ao toque HD | |
Tamanho | 10.1 polegadas | |
Resolução | 1280 x 800 píxeis | |
Proteção | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | ||
Chipset | ||
Processador | 2x Qualcomm QCS605,1 x Qualcomm SDA660,Processador 1x com Amazon AZ1 Neural Edge, | |
GPU | ||
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ||
Armazenamento Interno e RAM | ||
CÂMARA | ||
Principal | 5MP bezel camera | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ||
Jack 3,5 mm | ||
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | Banda dupla 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | |
GPS | ||
NFC | ||
Rádio | ||
USB | USB-C | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | ||
Diversos | ||
BATERIA | ||
Tipo |