제품 1 | 제품 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | ||
버전 | ||
공개일 | ||
출시일 | ||
네트워크 | ||
기술 | ||
기기 | ||
치수 | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424mm x 250mm x 440mm) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280mm x 264mm x 127mm) | |
무게 | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | |
SIM | ||
디자인 | 잠망경 카메라: 157.8°의 1080p 잠망경 카메라 | |
기타 | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | |
화면 | ||
langfront.Type | HD 터치스크린 | |
크기 | 10.1 신장 | |
해상도 | 1280 x 800 픽셀 | |
보호 | ||
플랫폼 | ||
운영 체제 | ||
칩셋 | ||
프로세서 | 2x 퀄컴 QCS605,1x 퀄컴 SDA660,Amazon AZ1 Neural Edge가 포함된 프로세서 1개, | |
GPU | ||
메모리 | ||
카드 슬롯 | ||
내부 및 RAM | ||
카메라 | ||
주요 | 5MP bezel camera | |
사운드 | ||
스피커 | ||
잭 3.5 mm | ||
연결 | ||
Wi-Fi | 듀얼 밴드 802.11a/b/g/n/ac | |
블루투스 | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | |
GPS | ||
NFC | ||
라디오 | ||
USB | USB-C | |
특징 | ||
센서 | ||
기타 | ||
배터리 | ||
유형 |