PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | ||
VERSION | ||
Angekündigt | ||
Veröffentlichungsdatum | ||
NETZWERK | ||
Technologie | ||
GERÄT | ||
Abmessungen | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424mm x 250mm x 440mm) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280mm x 264mm x 127mm) | |
Gewicht | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | |
S.I.M. | ||
Design | Periskopkamera: 1080p Periskopkamera mit 157,8° | |
Sonstiges | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | HD-Touchscreen | |
Größe | 10.1 Zoll | |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel | |
Schutz | ||
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | ||
Chipsatz | ||
Prozessor | 2x Qualcomm QCS605,1x Qualcomm SDA660,1x Prozessor mit Amazon AZ1 Neural Edge, | |
GPU | ||
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ||
Intern & RAM | ||
KAMERA | ||
Hauptkamera | 5MP bezel camera | |
TON | ||
Lautsprecher | ||
Klinkenanschluss (mm) | ||
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Dualband 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | |
GPS | ||
NFC | ||
Radio | ||
USB | USB-C | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | ||
Verschiedenes | ||
AKKU | ||
Typ |