PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | ||
Data di uscita | ||
RETE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424mm x 250mm x 440mm) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280mm x 264mm x 127mm) | |
Peso | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | |
S.I.M. | ||
Design | Fotocamera periscopio: fotocamera periscopio 1080p con 157,8° | |
Altro | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Touchscreen HD | |
Dimensione | 10.1 pollici | |
Risoluzione | 1280 x 800 pixel | |
Protezione | ||
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | ||
Chipset | ||
Processore | 2xQualcomm QCS605,1xQualcomm SDA660,1x processore con Amazon AZ1 Neural Edge, | |
GPU | ||
MEMORIA | ||
Slot per schede | ||
Interno e RAM | ||
FOTOCAMERA | ||
Principale | 5MP bezel camera | |
SUONO | ||
Altoparlante | ||
Jack da 3,5 mm | ||
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | Doppia banda 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | |
GPS | ||
NFC | ||
Radio | ||
USB | USB-C | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | ||
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |