PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | ||
Fecha de Lanzamiento | ||
RED | ||
Tecnología | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424milímetros x 250milímetros x 440milímetros) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280milímetros x 264milímetros x 127milímetros) | |
Peso | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Cámara periscópica: Cámara periscópica 1080p con 157,8° | |
Otros | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | pantalla táctil de alta definición | |
Tamaño | 10.1 pulgadas | |
Resolución | 1280 x 800 píxeles | |
Protección | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | ||
Chipset | ||
Procesador | 2x Qualcomm QCS605,1x Qualcomm SDA660,1 procesador con Amazon AZ1 Neural Edge, | |
GPU | ||
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ||
Interno y RAM | ||
CÁMARA | ||
Principal | 5MP bezel camera | |
SONIDO | ||
Altavoz | ||
Jack 3.5 mm | ||
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Doble banda 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | |
GPS | ||
NFC | ||
Radio | ||
USB | USB-C | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | ||
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |