ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | January 2022 | |
วันวางจำหน่าย | January 2022 | |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | ||
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 47 x 47 x 14.5 มม | |
น้ำหนัก | 79 g | |
การใช้ SIM | ||
ดีไซน์ | สายชาร์จแม่เหล็ก | |
อื่น ๆ | 10 เอทีเอ็ม | |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | เอ็ม.ไอ.พี. | |
ขนาด | 1.3 นิ้ว | |
ความละเอียด | 260 x 260 พิกเซล | |
การป้องกัน | กระจก Corning® Gorilla® DX | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการที่เป็นกรรมสิทธิ์ (เข้ากันได้กับ Android และ iOS) | |
ชิปเซ็ต | ||
ประมวลผล | ||
หน่วยประมวลผลกราฟิก | ||
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | |
ความจำภายในและ RAM | 16 GB | |
กล้อง | ||
หลัก | ❌ | |
เสียง | ||
ลำโพง | ||
จแค็ค 3.5 มม. | ||
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | |
บลูทูธ | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
วิทยุ | ❌ | |
USB | ||
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ Garmin Elevate,เครื่องวัดความสูงบรรยากาศ,เข็มทิศ,ไจโรสโคป,มาตรความเร่ง,เทอร์โมมิเตอร์,เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Pulse OX, | |
เบ็ดเตล็ด | การแจ้งเตือนการโทรและข้อความ,รายการฟังก์ชั่นกีฬาที่ครอบคลุม,คำแนะนำการออกกำลังกายทุกวัน,การวัดประสิทธิภาพ,ที่ปรึกษาเวลาพักฟื้น,รองรับหลาย gns,เซ็นเซอร์ที่แม่นยำ,การติดตามการนอนหลับขั้นสูง,การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ของร่างกาย,คุณสมบัติภาพรวมสุขภาพ ..., | |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |