PRODUK 1 | PRODUK 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
VERSI | ||
Diumumkan | January 2022 | |
Tanggal rilis | January 2022 | |
JARINGAN | ||
Teknologi | ||
PERANGKAT | ||
Dimensi | 47 x 47 x 14.5 mm | |
Berat | 79 g | |
Kartu SIM | ||
Desain | Kabel Pengisian Magnetik | |
Lainnya | 10 ATM | |
LAYAR | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
Ukuran | 1.3 inci | |
Resolusi | 260 x 260 piksel | |
Perlindungan | Corning® Gorilla® Kaca DX | |
PLATFORM | ||
Sistem operasi | OS berpemilik (kompatibilitas Android dan iOS) | |
Chipset | ||
Prosesor | ||
GPU | ||
MEMORI | ||
Slot kartu | ❌ | |
Internal & RAM | 16 GB | |
KAMERA | ||
Utama | ❌ | |
SUARA | ||
Loudspeaker | ||
Jack 3,5 mm | ||
KONEKTIVITAS | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ||
KARAKTERISTIK | ||
Sensor | Monitor Detak Jantung Pergelangan Tangan Garmin Elevate,Altimeter Barometrik,Kompas,Giroskop,Akselerometer,Termometer,Monitor Saturasi Oksigen Darah Pulse OX, | |
Berbagai | pemberitahuan panggilan dan pesan,daftar lengkap fungsi olahraga,saran latihan harian,metrik kinerja,penasihat waktu pemulihan,dukungan multi-gnss,sensor yang akurat,pelacakan tidur tingkat lanjut,pemantauan energi baterai tubuh,fitur snapshot kesehatan ..., | |
BATERAI | ||
Tipe |