PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
VERSIE | ||
Aangekondigd | January 2022 | |
Releasedatum | January 2022 | |
NETWERK | ||
Technologie | ||
APPARAAT | ||
Afmetingen | 47 x 47 x 14.5 mm | |
Gewicht | 79 g | |
SIM | ||
Ontwerp | Magnetische oplaadkabel | |
Anders | 10 ATM | |
SCHERM | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
Formaat | 1.3 inches | |
Resolutie | 260 x 260 pixels | |
Bescherming | Corning® Gorilla® Glass DX | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | Eigen besturingssysteem (Android- en iOS-compatibiliteit) | |
Chipset | ||
Processor | ||
GPU | ||
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ❌ | |
Intern & RAM | 16 GB | |
CAMERA | ||
Hoofd | ❌ | |
GELUID | ||
Luidspreker | ||
Jack 3,5 mm | ||
VERBINDING | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ||
KENMERKEN | ||
Sensoren | Garmin Elevate polshartslagmeter,Barometrische hoogtemeter,Kompas,Gyroscoop,Versnellingsmeter,Thermometer,Pulse OX Bloedzuurstofverzadigingsmeter, | |
Diversen | oproep- en berichtmeldingen,uitgebreide lijsten met sportfuncties,dagelijkse trainingssuggesties,prestatiestatistieken,adviseur hersteltijd,multi-gnss-ondersteuning,nauwkeurige sensoren,geavanceerde slaapregistratie,energiemonitoring van de lichaamsbatterij,Functie voor momentopname van gezondheid..., | |
BATTERIJ | ||
Type |