製品 1 | 製品 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
バージョン | ||
発表日 | January 2022 | |
リリース日 | January 2022 | |
ネットワーク | ||
技術 | ||
デバイス | ||
寸法 | 47 x 47 x 14.5 んん | |
重さ | 79 g | |
SIM | ||
デザイン | 磁気充電ケーブル | |
その他 | 10ATM | |
画面 | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
サイズ | 1.3 インチ | |
解像度 | 260 x 260 ピクセル | |
保護 | Corning® Gorilla® Glass DX | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | 独自OS(Android、iOS互換) | |
チップセット | ||
プロセッサ | ||
GPU | ||
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | |
内部ストレージ & RAM | 16 GB | |
カメラ | ||
メイン | ❌ | |
サウンド | ||
スピーカー | ||
ジャック 3.5 mm | ||
接続 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
ラジオ | ❌ | |
USB | ||
特徴 | ||
センサー | Garmin Elevate リスト心拍数モニター,気圧高度計,方位磁針,ジャイロスコープ,加速度計,温度計,Pulse OX 血中酸素飽和度モニター, | |
その他 | 通話とメッセージの通知,スポーツ機能の包括的なリスト,毎日のトレーニングの提案,パフォーマンス指標,リカバリータイムアドバイザー,マルチGNSSサポート,正確なセンサー,高度な睡眠追跡,ボディバッテリーエネルギーモニタリング,健康スナップショット機能 ..., | |
バッテリー | ||
タイプ |