PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | January 2022 | |
Data di uscita | January 2022 | |
RETE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 47 x 47 x 14.5 mm | |
Peso | 79 g | |
S.I.M. | ||
Design | Cavo di ricarica magnetico | |
Altro | 10 ATM | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
Dimensione | 1.3 pollici | |
Risoluzione | 260 x 260 pixel | |
Protezione | Corning® Gorilla® Glass DX | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | Sistema operativo proprietario (compatibilità Android e iOS) | |
Chipset | ||
Processore | ||
GPU | ||
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 16 GB | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | |
SUONO | ||
Altoparlante | ||
Jack da 3,5 mm | ||
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ||
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Cardiofrequenzimetro da polso Garmin Elevate,Altimetro barometrico,Bussola,Giroscopio,Accelerometro,Termometro,Monitor della saturazione di ossigeno nel sangue Pulse OX, | |
Varie | notifiche di chiamate e messaggi,elenchi completi di funzioni sportive,suggerimenti per l'allenamento quotidiano,metriche di prestazione,consulente sui tempi di recupero,supporto multi-GNSS,sensori accurati,monitoraggio avanzato del sonno,monitoraggio dell'energia della batteria corporea,funzione di istantanea della salute..., | |
BATTERIA | ||
Tipo |