PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2024 | |
Data di uscita | September 2024 | |
RETE | ||
Tecnologia | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 In) | |
Peso | 34.4 (G42mm), 41.7 (G46mm) | |
S.I.M. | ||
Design | Frontale in vetro,fondello in ceramica/vetro zaffiro,montature in titanio, | |
Altro | Certificato IP6X,Resistente all'acqua fino a 50 metri, | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
Dimensione | 1.96 pollici | |
Risoluzione | 496 x 416 pixel | |
Protezione | Vetro in cristallo zaffiro | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | watchOS 11 | |
Chipset | Apple S10 | |
Processore | Dual core | |
GPU | PowerVR | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 64 GB | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | |
SUONO | ||
Altoparlante | ✔️ | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Accelerometro,giroscopio,frequenza cardiaca,barometro,altimetro sempre attivo,bussola,SpO2,VO2max,temperatura (corporea),temperatura (acqua),Rilevamento della temperatura, | |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |