PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2024 | |
Fecha de Lanzamiento | September 2024 | |
RED | ||
Tecnología | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 46 x 39 x 9.7 milímetros (1.81 x 1.54 x 0.38 en) | |
Peso | 34.4 (gramo42milímetros), 41.7 (gramo46milímetros) | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Frente de cristal,Fondo de cerámica/cristal de zafiro.,marcos de titanio, | |
Otros | Certificado IP6X,Resistente al agua hasta 50 m, | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
Tamaño | 1.96 pulgadas | |
Resolución | 496 x 416 píxeles | |
Protección | Cristal de zafiro | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | watchOS 11 | |
Chipset | Apple S10 | |
Procesador | Doble núcleo | |
GPU | PotenciaVR | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 64 GB | |
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | |
SONIDO | ||
Altavoz | ✔️ | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerómetro,giroscopio,ritmo cardiaco,barómetro,altímetro siempre encendido,Brújula,SpO2,VO2máx,temperatura (cuerpo),temperatura (agua),Detección de temperatura, | |
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |