उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | September 2024 | |
रिलीज़ तिथि | September 2024 | |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | 4G | |
उपकरण | ||
आयाम | 46 x 39 x 9.7 मिमी (1.81 x 1.54 x 0.38 में) | |
वजन | 34.4 (जी42मिमी), 41.7 (जी46मिमी) | |
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | सामने का शीशा,सिरेमिक/नीलम क्रिस्टल वापस,टाइटेनियम फ्रेम, | |
अन्य | IP6X प्रमाणित,50 मीटर जल प्रतिरोधी, | |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
आकार | 1.96 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 496 x 416 पिक्सल | |
सुरक्षा | नीलमणि क्रिस्टल ग्लास | |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | watchOS 11 | |
चिपसेट | Apple S10 | |
प्रोसेसर | दोहरे कोर | |
जीपीयू | पॉवरवीआर | |
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ❌ | |
आंतरिक और रैम | 64 GB | |
कैमरा | ||
मुख्य | ❌ | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ✔️ | |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
ब्लूटूथ | 5.3 | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ✔️ | |
रेडियो | ❌ | |
यूएसबी | ❌ | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | accelerometer,जायरो,हृदय दर,बैरोमीटर,हमेशा चालू रहने वाला अल्टीमीटर,दिशा सूचक यंत्र,SpO2,VO2मैक्स,तापमान (शरीर),तापमान (पानी),तापमान संवेदन, | |
विभिन्न | ||
बैटरी | ||
प्रकार |