PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 | ||
VERSION | ||
Angekündigt | September 2024 | |
Veröffentlichungsdatum | September 2024 | |
NETZWERK | ||
Technologie | 4G | |
GERÄT | ||
Abmessungen | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 In) | |
Gewicht | 34.4 (G42mm), 41.7 (G46mm) | |
S.I.M. | ||
Design | Glasfront,Rückseite aus Keramik/Saphirglas,Titanrahmen, | |
Sonstiges | IP6X-zertifiziert,50 m wasserdicht, | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
Größe | 1.96 Zoll | |
Auflösung | 496 x 416 Pixel | |
Schutz | Saphirkristallglas | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | watchOS 11 | |
Chipsatz | Apple S10 | |
Prozessor | Zweikern | |
GPU | PowerVR | |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | |
Intern & RAM | 64 GB | |
KAMERA | ||
Hauptkamera | ❌ | |
TON | ||
Lautsprecher | ✔️ | |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Beschleunigungsmesser,Kreisel,Pulsschlag,Barometer,Immer eingeschalteter Höhenmesser,Kompass,SpO2,VO2max,Temperatur (Körper),Temperatur (Wasser),Temperaturerfassung, | |
Verschiedenes | ||
AKKU | ||
Typ |