产品 1 | 产品 2 | |
HUAWEIHUAWEI WATCH GT 5 | APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
版本 | ||
宣布 | September 2024 | September 2022 |
发布日期 | September 2024 | September 2022 |
网络 | ||
技术 | ❌ | 5G |
设备 | ||
尺寸 | 45.8 x 45.8 x 10.7 毫米 (1.80 x 1.80 x 0.42 在) | 160.7 x 77.6 x 7.9 毫米 (6.33 x 3.06 x 0.31 在) |
重量 | 35 g or 48 g | 240 (G8.47 oz) |
SIM 卡 | ||
设计 | 玻璃前面板,不銹鋼框架, | 12 MP + SL 3D(4K @ 24/25/30/60fps) |
其他 | 5 ATM/IP69K 50m, water resistant (for 10 min) | 防塵/防水,蘋果支付, |
屏幕 | ||
langfront.Type | 主動式有機發光二極體 | LTPO 超視網膜 XDR OLED,120赫茲,HDR10,杜比視界, |
大小 | 1.43 英吋 | 6.7 英吋 |
分辨率 | 466 x 466 像素 | 1290 x 2796 像素 |
保护 | 防刮陶瓷玻璃,疏油塗層, | |
平台 | ||
操作系统 | HarmonyOS | iOS 16 |
芯片组 | 蘋果 A16 仿生 (4nm) | |
处理器 | 六核心 | |
GPU | 蘋果GPU | |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | ❌ |
内部和 RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
相机 | ||
主要 | ❌ | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
音频 | ||
扬声器 | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | 雙頻,熱點, |
蓝牙 | 5.2 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | ❌ | 閃電,USB 2.0, |
特点 | ||
传感器 | 加速度計,陀螺儀,心率,晴雨表,羅盤,血氧飽和度,溫度計(體溫), | 人臉辨識,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,超寬頻 (UWB) 支持,透過衛星緊急求救, |
其他 | 快速充電,USB供電2.0,MagSafe 無線充電 15W,Qi 磁吸快速無線充電 7.5W, | |
电池 | ||
类型 |