PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
HUAWEIHUAWEI WATCH GT 5 | APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2024 | September 2022 |
Data de Lançamento | September 2024 | September 2022 |
REDE | ||
Tecnologia | ❌ | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 45.8 x 45.8 x 10.7 milímetros (1.80 x 1.80 x 0.42 em) | 160.7 x 77.6 x 7.9 milímetros (6.33 x 3.06 x 0.31 em) |
Peso | 35 g or 48 g | 240 (g8.47 oz) |
S_I_M | ||
Design | Frente de vidro,estrutura de aço inoxidável, | 12MP + SL 3D (4K a 24/25/30/60fps) |
Outros | 5 ATM/IP69K 50m, water resistant (for 10 min) | resistente à poeira/água,Apple Pagar, |
ECRÃ | ||
langfront.Type | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visão Dolby, |
Tamanho | 1.43 polegadas | 6.7 polegadas |
Resolução | 466 x 466 píxeis | 1290 x 2796 píxeis |
Proteção | Vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | HarmonyOS | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Biônico (4nm) | |
Processador | Hexa-núcleo | |
GPU | GPU da Apple | |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | ❌ |
Armazenamento Interno e RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | banda dupla,ponto de acesso, |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Rádio | ❌ | ❌ |
USB | ❌ | Raio,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerômetro,giroscópio,frequência cardíaca,barômetro,bússola,SpO2,termômetro (temperatura corporal), | ID facial,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,Suporte para banda ultralarga (UWB),SOS de emergência via satélite, |
Diversos | Carregamento rápido,Entrega de energia USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe de 15 W,Carregamento magnético rápido sem fio Qi 7,5 W, | |
BATERIA | ||
Tipo |