PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
HUAWEIHUAWEI WATCH GT 5 | APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2024 | September 2022 |
Fecha de Lanzamiento | September 2024 | September 2022 |
RED | ||
Tecnología | ❌ | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 45.8 x 45.8 x 10.7 milímetros (1.80 x 1.80 x 0.42 en) | 160.7 x 77.6 x 7.9 milímetros (6.33 x 3.06 x 0.31 en) |
Peso | 35 g or 48 g | 240 (gramo8.47 oz) |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Frente de cristal,marco de acero inoxidable, | 12 MP + SL 3D (4K a 24/25/30/60 fps) |
Otros | 5 ATM/IP69K 50m, water resistant (for 10 min) | resistente al polvo/agua,pago de manzana, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | AMOLED | LTPO Súper Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visión Dolby, |
Tamaño | 1.43 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Resolución | 466 x 466 píxeles | 1290 x 2796 píxeles |
Protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos,Cubierta oleófuga, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | HarmonyOS | iOS 16 |
Chipset | Apple A16 biónico (4 nm) | |
Procesador | núcleo hexa | |
GPU | GPU de Apple | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
SONIDO | ||
Altavoz | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | banda dual,punto de acceso, |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | ❌ | Iluminación,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerómetro,giroscopio,ritmo cardiaco,barómetro,Brújula,SpO2,termómetro (temperatura corporal), | identificación facial,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Compatibilidad con banda ultraancha (UWB),SOS de emergencia vía satélite, |
Varios | Carga rápida,Entrega de energía USB 2.0,Carga inalámbrica MagSafe 15W,Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7,5W, | |
BATERÍA | ||
Tipo |