PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | ||
VERSION | ||
Meddelad | September 2022 | |
Släppdatum | September 2022 | |
NÄTVERK | ||
Teknologi | 5G | |
ENHET | ||
Mått | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 i) | |
Vikt | 240 (g8.47 oz) | |
S_I_M | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K @ 24/25/30/60 fps) | |
Annat | damm/vattentålig,Apple Pay, | |
SKÄRM | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | |
Storlek | 6.7 tum | |
Upplösning | 1290 x 2796 pixlar | |
Skydd | Reptåligt keramiskt glas,oleofobisk beläggning, | |
PLATTFORM | ||
Operativsystem | iOS 16 | |
Chipset | Apple A16 Bionic (4nm) | |
Processor | Hexa-kärna | |
GPU | Apple GPU | |
MINNE | ||
Kortplats | ❌ | |
Intern & RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
KAMERA | ||
Huvud | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D | |
LJUD | ||
Högtalare | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
ANSKUTTNING | ||
Wifi | dubbelband,hotspot, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | Blixt,USB 2.0, | |
EGENSKAPER | ||
Sensorer | Face ID,accelerometer,gyro,anslutning,kompass,barometer,Stöd för Ultra Wideband (UWB).,Akut SOS via satellit, | |
Diverse | Snabbladdning,USB Power Delivery 2.0,MagSafe trådlös laddning 15W,Qi magnetisk snabb trådlös laddning 7,5W, | |
BATTERI | ||
Typ |