उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | September 2022 | |
रिलीज़ तिथि | September 2022 | |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | 5G | |
उपकरण | ||
आयाम | 160.7 x 77.6 x 7.9 मिमी (6.33 x 3.06 x 0.31 में) | |
वजन | 240 (जी8.47 oz) | |
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | 12 एमपी + एसएल 3डी (4के @ 24/25/30/60एफपीएस) | |
अन्य | धूल/पानी प्रतिरोधी,मोटी वेतन, | |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | एलटीपीओ सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी,120 हर्ट्ज,एचडीआर10,डॉल्बी विजन, | |
आकार | 6.7 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 1290 x 2796 पिक्सल | |
सुरक्षा | खरोंच-प्रतिरोधी सिरेमिक ग्लास,तेलरोधी आवरण, | |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 16 | |
चिपसेट | Apple A16 बायोनिक (4nm) | |
प्रोसेसर | हेक्सा कोर | |
जीपीयू | एप्पल जीपीयू | |
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ❌ | |
आंतरिक और रैम | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
कैमरा | ||
मुख्य | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | Yes, with stereo speakers | |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | दोहरा बैंड,हॉटस्पॉट, | |
ब्लूटूथ | 5.3 | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ✔️ | |
रेडियो | ❌ | |
यूएसबी | बिजली चमकना,यूएसबी 2.0, | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | फेस आईडी,accelerometer,जायरो,निकटता,दिशा सूचक यंत्र,बैरोमीटर,अल्ट्रा वाइडबैंड (UWB) समर्थन,उपग्रह के माध्यम से आपातकालीन एसओएस, | |
विभिन्न | तेज़ चार्जिंग,यूएसबी पावर डिलीवरी 2.0,मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग 15W,क्यूई मैग्नेटिक फास्ट वायरलेस चार्जिंग 7.5W, | |
बैटरी | ||
प्रकार |