제품 1 | 제품 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | ||
버전 | ||
공개일 | September 2022 | |
출시일 | September 2022 | |
네트워크 | ||
기술 | 5G | |
기기 | ||
치수 | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 ~에) | |
무게 | 240 (g8.47 oz) | |
SIM | ||
디자인 | 12 MP + SL 3D(4K @ 24/25/30/60fps) | |
기타 | 먼지/방수,애플 페이, | |
화면 | ||
langfront.Type | LTPO 슈퍼 레티나 XDR OLED,120Hz,HDR10,돌비 비전, | |
크기 | 6.7 신장 | |
해상도 | 1290 x 2796 픽셀 | |
보호 | 긁힘 방지 세라믹 유리,소유성 코팅, | |
플랫폼 | ||
운영 체제 | iOS 16 | |
칩셋 | 애플 A16 바이오닉(4nm) | |
프로세서 | 헥사코어 | |
GPU | 애플 GPU | |
메모리 | ||
카드 슬롯 | ❌ | |
내부 및 RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
카메라 | ||
주요 | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D | |
사운드 | ||
스피커 | Yes, with stereo speakers | |
잭 3.5 mm | ❌ | |
연결 | ||
Wi-Fi | 듀얼 밴드,핫스팟, | |
블루투스 | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
라디오 | ❌ | |
USB | 번개,USB 2.0, | |
특징 | ||
센서 | 페이스ID,가속도계,자이로,근접성,나침반,기압계,UWB(초광대역) 지원,위성을 통한 긴급 SOS, | |
기타 | 고속 충전,USB 전원 공급 2.0,MagSafe 무선 충전 15W,Qi 마그네틱 고속 무선 충전 7.5W, | |
배터리 | ||
유형 |