PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | December 2021 | |
Data de Lançamento | December 2021 | |
REDE | ||
Tecnologia | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 46.4 x 46.4 x 11 milímetros (1.83 x 1.83 x 0.43 em) | |
Peso | 47 (g1.66 oz) | |
S_I_M | SIM | |
Design | Frente de vidro,estrutura em aço inoxidável / fachada em vidro,estrutura de aço inoxidável, | |
Outros | Resistente à água / Resistente à água | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Tamanho | 1.3 polegadas | |
Resolução | 466 x 466 píxeis | |
Proteção | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | SO proprietário | |
Chipset | -- | |
Processador | -- | |
GPU | ||
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 2GB | |
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ✔️ | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ❌ | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerômetro,giroscópio,frequência cardíaca,barômetro,bússola,altímetro,SpO2 / Acelerômetro,giroscópio,frequência cardíaca,barômetro,bússola,altímetro,SpO2, | |
Diversos | Carregamento sem fio (10W) / Carregamento sem fio (10W) | |
BATERIA | ||
Tipo |